admin | Пермметаллпроф - плазменная резка в Перми, изготовление металлоконструкций и кованных изделий в Перми - Part 3
  • Cтроительные металлоконструкции
  • Промышленные металлические конструкции
  • Художественная ковка
  • Машиностроительные металлические изделия
  • Плазменная резка с ЧПУ
  • Металлообработка

Архивы

Опора уголковая приварная. Тип УП

2 июля, 2019
Обозначение Исполнение Высота Н, мм. Масса, кг.
1020-УП-А А 53 25,0
1020-УП-Б Б 53 34,7
1220-УП-А А 41 35,3
1220-УП-Б Б 41 44,8
1420-УП-А А 48 38,9
1420-УП-Б Б 48 50,7

Опора хомутовая бескорпусная. Тип ХБ

2 июля, 2019
Обозначение Исполнение Диаметр резьбы Масса, кг.
25-ХБ-А А М10 0,1
25-ХБ-Б Б М10 0,14
25-ХБ-В В М10 0,1
25-ХБ-Г Г М10 0,14
32-ХБ-А А М10 0,1
32-ХБ-Б Б М10 0,18
32-ХБ-В В М10 0,1
32-ХБ-Г Г М10 0,18
38-ХБ-А А М10 0,2
38-ХБ-Б Б М10 0,28
38-ХБ-В В М10 0,1
38-ХБ-Г Г М10 0,18
45-ХБ-А А М10 0,2
45-ХБ-Б Б М10 0,32
45-ХБ-В В М10 0,1
45-ХБ-Г Г М10 0,22
57-ХБ-А А М12 0,3
57-ХБ-Б Б М12 0,5
57-ХБ-В В М12 0,2
57-ХБ-Г Г М12 0,4
76-ХБ-А А М12 0,4
76-ХБ-Б Б М12 0,6
76-ХБ-В В М12 0,3
76-ХБ-Г Г М12 0,5
89-ХБ-А А М12 0,4
89-ХБ-Б Б М12 0,6
89-ХБ-В В М12 0,3
89-ХБ-Г Г М12 0,5
108-ХБ-А А М16 0,8
108-ХБ-Б Б М16 1,08
108-ХБ-В В М16 0,6
108-ХБ-Г Г М16 0,88
133-ХБ-А А М16 1,0
133-ХБ-Б Б М16 1,52
133-ХБ-В В М16 0,7
133-ХБ-Г Г М16 1,22
159-ХБ-А А М20 1,8
159-ХБ-Б Б М20 2,32
159-ХБ-В В М20 1,3
159-ХБ-Г Г М20 1,82
219-ХБ-А А М20 2,2
219-ХБ-Б Б М20 3,24
273-ХБ-А А М20 2,6
273-ХБ-Б Б М20 3,64
325-ХБ-А А М20 3,0
325-ХБ-Б Б М20 4,04
377-ХБ-А А М24 5
377-ХБ-Б Б М24 6,24
426-ХБ-А А М24 5,5
426-ХБ-Б Б М24 8,4
530-ХБ-А А М24 6,6
530-ХБ-Б Б М24 9,5

 

Опора вертикальных трубопроводов. Тип ВП

2 июля, 2019
Обозначение Исполнение Длина корпуса, мм Высота корпуса, мм. Толщина материала, мм Масса, кг.
57-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
57-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
76-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
76-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
89-ВП-А1 А1 /АС1 100 100 3 0,8
89-ВП-А2 А2 / АС2 150 100 3 1,2
108-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
108-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
133-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
133-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
159-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
159-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
219-ВП-А1 А1 /АС1 100 150 4 1,8
219-ВП-Б1 Б1 / БС1 100 150 4 3,4
219-ВП-А2 А2 / АС2 250 150 4 4,4
219-ВП-Б2 Б2 / БС2 250 150 4 6,0
273-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
273-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
273-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
273-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
325-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
325-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
325-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
325-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
377-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
377-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
377-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
377-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
426-ВП-А1 А1 /АС1 150 200 6 6,8
426-ВП-Б1 Б1 / БС1 150 200 6 14,2
426-ВП-А2 А2 / АС2 300 200 6 13,2
426-ВП-Б2 Б2 / БС2 300 200 6 20,6
530-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
530-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28,0
530-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
530-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
630-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
630-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28,0
630-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
630-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
820-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
820-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28,0
820-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
820-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
1020-ВП-А1 А1 /АС1 200 300 8 14,8
1020-ВП-Б1 Б1 / БС1 200 300 8 28,0
1020-ВП-А2 А2 / АС2 350 300 8 25,2
1020-ВП-Б2 Б2 / БС2 350 300 8 38,4
1220-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4
1220-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54
1220-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6
1220-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4
1420-ВП-А1 А1 /АС1 300 400 10 32,4
1420-ВП-Б1 Б1 / БС1 300 400 10 54
1420-ВП-А2 А2 / АС2 450 400 10 37,6
1420-ВП-Б2 Б2 / БС2 450 400 10 59,4

Опора тавровая хомутовая. Тип ТХ

2 июля, 2019
Обозначение Исполнение Размеры болта dxl Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
18-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1,0
18-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1
25-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1,0
25-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1
32-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1,0
32-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1
38-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1,0
38-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1
45-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1,0
45-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1
57-ТХ-А11 А11 М12х40 106 2,6
57-ТХ-А12 А12 М12х40 106 5,2
57-ТХ-АС11 АС11 М12х40 106 2,5
57-ТХ-АС12 АС12 М12х40 106 5,0
57-ТХ-А21 А21 М12х40 156 3,9
57-ТХ-А22 А22 М12х40 156 7,8
57-ТХ-АС21 АС21 М12х40 156 3,0
57-ТХ-АС22 АС22 М12х40 156 6,0
76-ТХ-А11 А11 М12х40 106 2,7
76-ТХ-А12 А12 М12х40 106 5,4
76-ТХ-АС11 АС11 М12х40 106 2,6
76-ТХ-АС12 АС12 М12х40 106 5,2
76-ТХ-А21 А21 М12х40 156 4,0
76-ТХ-А22 А22 М12х40 156 8,0
76-ТХ-АС21 АС21 М12х40 156 3,1
76-ТХ-АС22 АС22 М12х40 156 6,2
89-ТХ-А11 А11 М12х40 106 2,8
89-ТХ-А12 А12 М12х40 106 5,6
89-ТХ-АС11 АС11 М12х40 106 2,7
89-ТХ-АС12 АС12 М12х40 106 5,4
89-ТХ-А21 А21 М12х40 156 4,1
89-ТХ-А22 А22 М12х40 156 8,2
89-ТХ-АС21 АС21 М12х40 156 3,2
89-ТХ-АС22 АС22 М12х40 156 6,4
108-ТХ-Б12 Б12 М16х50 100 7,9
108-ТХ-БС12 БС12 М16х50 100 7,7
108-ТХ-Б22 Б22 М16х50 150 10,9
108-ТХ-БС22 БС22 М16х50 150 8,9
133-ТХ-Б12 Б12 М16х50 100 8,7
133-ТХ-БС12 БС12 М16х50 100 8,5
133-ТХ-Б22 Б22 М16х50 150 11,7
133-ТХ-БС22 БС22 М16х50 150 9,7
159-ТХ-Б12 Б12 М16х50 100 9,3
159-ТХ-БС12 БС12 М16х50 100 9,1
159-ТХ-Б22 Б22 М16х50 150 12,3
159-ТХ-БС22 БС22 М16х50 150 10,3

 

Опора трубчатая. Тип ТР

2 июля, 2019
Обозначение Исполнение Патрубок диаметр, мм Толщина стенки патрубка S,мм. Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
57-ТР-А1 А1 57 3 100 1,4
57-ТР-А2 А2 57 3 150 1,6
57-ТР-Б1 Б1 57 3 100 0,5
57-ТР-Б2 Б2 57 3 150 0,7
76-ТР-А1 А1 57 3 100 1,4
76-ТР-А2 А2 57 3 150 1,6
76-ТР-Б1 Б1 57 3 100 0,5
76-ТР-Б2 Б2 57 3 150 0,7
89-ТР-А1 А1 76 3 100 1,9
89-ТР-А2 А2 76 3 150 2,2
89-ТР-Б1 Б1 76 3 100 0,7
89-ТР-Б2 Б2 76 3 150 1
108-ТР-А1 А1 76 3 100 1,9
108-ТР-А2 А2 76 3 150 2,2
108-ТР-Б1 Б1 76 3 100 0,7
108-ТР-Б2 Б2 76 3 150 1
133-ТР-А1 А1 108 4 100 3,2
133-ТР-А2 А2 108 4 150 3,8
133-ТР-Б1 Б1 108 4 100 1,3
133-ТР-Б2 Б2 108 4 150 1,9
159-ТР-А1 А1 108 4 100 3,2
159-ТР-А2 А2 108 4 150 3,8
159-ТР-Б1 Б1 108 4 100 1,3
159-ТР-Б2 Б2 108 4 150 1,9
219-ТР-А1 А1 159 6 100 7,0
219-ТР-А2 А2 159 6 150 8,8
219-ТР-Б1 Б1 159 6 100 3,0
219-ТР-Б2 Б2 159 6 150 4,3
273-ТР-А1 А1 159 6 100 7,0
273-ТР-А2 А2 159 6 150 8,8
273-ТР-Б1 Б1 159 6 100 3,0
273-ТР-Б2 Б2 159 6 150 4,3
325-ТР-А1 А1 219 6 100 12,9
325-ТР-А2 А2 219 6 150 14,7
325-ТР-Б1 Б1 219 6 100 4,3
325-ТР-Б2 Б2 219 6 150 6,1
377-ТР-А1 А1 273 8 100 20,2
377-ТР-А2 А2 273 8 150 23,2
377-ТР-Б1 Б1 273 8 100 7,5
377-ТР-Б2 Б2 273 8 150 10,5
426-ТР-А1 А1 273 8 100 20,2
426-ТР-А2 А2 273 8 150 23,2
426-ТР-Б1 Б1 273 8 100 7,5
426-ТР-Б2 Б2 273 8 150 10,5
530-ТР-А1 А1 325 8 100 34,1
530-ТР-А2 А2 325 8 150 37,7
530-ТР-Б1 Б1 325 8 100 9,1
530-ТР-Б2 Б2 325 8 150 12,8
630-ТР-А1 А1 426 10 100 60,4
630-ТР-А2 А2 426 10 150 66,3
630-ТР-Б1 Б1 426 10 100 16,7
630-ТР-Б2 Б2 426 10 150 22,6

Опора трубчатая крутоизогнутых отводов. Тип ТО

2 июля, 2019
Обозначение Исполнение Диаметр патрубка, мм Толщина стенки патрубка S,мм. Высота до основания трубопровода Н, мм. Высота опоры, мм. Масса, кг.
57-ТО-А1 А1 45 3 100 169 1,2
57-ТО-А2 А2 45 3 150 219 1,4
76-ТО-А1 А1 57 3 100 188 1,5
76-ТО-А2 А2 57 3 150 238 1,8
89-ТО-А1 А1 76 3 100 219 2,2
89-ТО-А2 А2 76 3 150 269 2,6
108-ТО-А1 А1 76 3 100 225 2,3
108-ТО-А2 А2 76 3 150 275 2,6
133-ТО-А1 А1 108 4 100 277 4,2
133-ТО-А2 А2 108 4 150 327 4,8
159-ТО-А1 А1 108 4 100 283 4,3
159-ТО-А2 А2 108 4 150 333 4,9
219-ТО-А1 А1 159 6 100 356 10,3
219-ТО-А2 А2 159 6 150 406 11,6
273-ТО-А1 А1 159 6 100 377 11,5
273-ТО-А2 А2 159 6 150 427 12,8
325-ТО-А1 А1 219 6 100 463 20,1
325-ТО-А2 А2 219 6 150 513 22,0
377-ТО-А1 А1 273 8 100 546 34,4
377-ТО-А2 А2 273 8 150 596 37,4
426-ТО-А1 А1 273 8 100 569 35,9
426-ТО-А2 А2 273 8 150 619 38,9
530-ТО-А1 А1 325 8 100 482 47,3
530-ТО-А2 А2 325 8 150 532 50,9
630-ТО-А1 А1 426 10 100 595 86,8
630-ТО-А2 А2 426 10 150 645 92,7

Опора тавровая приварная. Тип ТП

2 июля, 2019
Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. № профиля двутавра Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
18-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6
18-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7
25-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6
25-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7
32-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6
32-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7
38-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6
38-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7
45-ТП-АС00 АС00 5 ¯ 70 0,6
45-ТП-АС10 АС10 5 ¯ 100 0,7
57-ТП-А11 А11 ¯ 20 100 1,8
57-ТП-А12 А12 ¯ 20 100 3,6
57-ТП-АС11 АС11 6 ¯ 100 1,7
57-ТП-АС12 АС12 6 ¯ 100 3,4
57-ТП-А21 А21 ¯ 30 150 3,1
57-ТП-А22 А22 ¯ 30 150 6,2
57-ТП-АС21 АС21 6 ¯ 150 2,2
57-ТП-АС22 АС22 6 ¯ 150 4,4
76-ТП-А11 А11 ¯ 20 100 1,8
76-ТП-А12 А12 ¯ 20 100 3,6
76-ТП-АС11 АС11 6 ¯ 100 1,7
76-ТП-АС12 АС12 6 ¯ 100 3,4
76-ТП-А21 А21 ¯ 30 150 3,1
76-ТП-А22 А22 ¯ 30 150 6,2
76-ТП-АС21 АС21 6 ¯ 150 2,2
76-ТП-АС22 АС22 6 ¯ 150 4,4
89-ТП-А11 А11 ¯ 20 100 1,8
89-ТП-А12 А12 ¯ 20 100 3,6
89-ТП-АС11 АС11 6 ¯ 100 1,7
89-ТП-АС12 АС12 6 ¯ 100 3,4
89-ТП-А21 А21 ¯ 30 150 3,1
89-ТП-А22 А22 ¯ 30 150 6,2
89-ТП-АС21 АС21 6 ¯ 150 2,2
89-ТП-АС22 АС22 6 ¯ 150 4,4
108-ТП-Б12 Б12 ¯ 20 100 4,0
108-ТП-БС12 БС12 6 ¯ 100 3,8
108-ТП-Б22 Б22 ¯ 30 150 7,0
108-ТП-БС22 БС22 6 ¯ 150 5,0
133-ТП-Б12 Б12 ¯ 20 100 4,0
133-ТП-БС12 БС12 6 ¯ 100 3,8
133-ТП-Б22 Б22 ¯ 30 150 7,0
133-ТП-БС22 БС22 6 ¯ 150 5,0
159-ТП-Б12 Б12 ¯ 20 100 4,0
159-ТП-БС12 БС12 6 ¯ 100 3,8
159-ТП-Б22 Б22 ¯ 30 150 7,0
159-ТП-БС22 БС22 6 ¯ 150 5,0

Опора корпусная хомутовая. Тип КХ

2 июля, 2019
Обозначение Исполнение Размеры болта dxl Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
57-КХ-А11 А11 / АС11 М12х40 100 2,1
57-КХ-А12 А12 / АС12 100 4,2
57-КХ-А21 А21 / АС21 150 2,5
57-КХ-А22 А22 / АС22 150 5,2
76-КХ-А11 А11 / АС11 100 2,2
76-КХ-А12 А12 / АС12 100 4,3
76-КХ-А21 А21 / АС21 150 2,7
76-КХ-А22 А22 / АС22 150 5,3
89-КХ-А11 А11 / АС11 100 2,2
89-КХ-А12 А12 / АС12 100 4,5
89-КХ-А21 А21 / АС21 150 2,8
89-КХ-А22 А22 / АС22 150 5,5
108-КХ-А11 А11 / АС11 М16х50 100 5,4
108-КХ-А12 А12 / АС12 100 6,9
108-КХ-А21 А21 / АС21 150 6,0
108-КХ-А22 А22 / АС22 150 8,1
133-КХ-А11 А11 / АС11 100 6,3
133-КХ-А12 А12 / АС12 100 7,8
133-КХ-А21 А21 / АС21 150 6,8
133-КХ-А22 А22 / АС22 150 8,9
159-КХ-А11 А11 / АС11 100 6,9
159-КХ-А12 А12 / АС12 100 8,4
159-КХ-А21 А21 / АС21 150 7,4
159-КХ-А22 А22 / АС22 150 9,5
219-КХ-А11 А11 / АС11 М20х60 100 13,4
219-КХ-А12 А12 / АС12 100 16,8
219-КХ-А13 А13 / АС13 100 21,7
219-КХ-А21 А21 / АС21 150 14,1
219-КХ-А22 А22 / АС22 150 18,0
219-КХ-А23 А23 / АС23 150 24,0
273-КХ-А11 А11 / АС11 100 15,1
273-КХ-А12 А12 / АС12 100 19,6
273-КХ-А13 А13 / АС13 100 25,8
273-КХ-А21 А21 / АС21 150 15,7
273-КХ-А22 А22 / АС22 150 21,5
273-КХ-А23 А23 / АС23 150 29,1
325-КХ-А11 А11 / АС11 100 17,4
325-КХ-А12 А12 / АС12 100 21,0
325-КХ-А13 А13 / АС13 100 26,9
325-КХ-А21 А21 / АС21 150 18,3
325-КХ-А22 А22 / АС22 150 22,8
325-КХ-А23 А23 / АС23 150 30,3
377-КХ-А11 А11 / АС11 100 19,1
377-КХ-А12 А12 / АС12 100 22,6
377-КХ-А13 А13 / АС13 100 28,4
377-КХ-А21 А21 / АС21 150 20,0
377-КХ-А22 А22 / АС22 150 24,5
377-КХ-А23 А23 / АС23 150 31,6
426-КХ-А11 А11 / АС11 100 22,1
426-КХ-А12 А12 / АС12 100 27,3
426-КХ-А13 А13 / АС13 100 35,8
426-КХ-А21 А21 / АС21 150 23,6
426-КХ-А22 А22 / АС22 150 30,0
426-КХ-А23 А23 / АС23 150 40,7
530-КХ-А11 А11 / АС11 М24х80 100 36,5
530-КХ-А12 А12 / АС12 100 43,9
530-КХ-А13 А13 / АС13 100 55,3
530-КХ-А21 А21 / АС21 150 38,2
530-КХ-А22 А22 / АС22 150 47,3
530-КХ-А23 А23 / АС23 150 61,1
630-КХ-А11 А11 / АС11 100 41,0
630-КХ-А12 А12 / АС12 100 48,1
630-КХ-А13 А13 / АС13 100 59,2
630-КХ-А21 А21 / АС21 150 42,7
630-КХ-А22 А22 / АС22 150 51,4
630-КХ-А23 А23 / АС23 150 65,0

 

Опора корпусная приварная. Тип КП

2 июля, 2019
Обозначение Исполнение Толщина материала S,мм. Высота до снования трубопровода Н, мм. Масса, кг.
57-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,3
57-КП-А12 А12 / АС12 3 100 2,6
57-КП-А21 А21 / АС21 3 150 1,8
57-КП-А22 А22 / АС22 3 150 3,6
76-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,3
76-КП-А12 А12 / АС12 3 100 2,5
76-КП-А21 А21 / АС21 3 150 1,8
76-КП-А22 А22 / АС22 3 150 3,5
89-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,2
89-КП-А12 А12 / АС12 3 100 2,5
89-КП-А21 А21 / АС21 3 150 1,7
89-КП-А22 А22 / АС22 3 150 3,5
108-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,5
108-КП-А12 А12 / АС12 3 100 3,0
108-КП-А21 А21 / АС21 3 150 2,1
108-КП-А22 А22 / АС22 3 150 4,2
133-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,5
133-КП-А12 А12 / АС12 3 100 3,0
133-КП-А21 А21 / АС21 3 150 2,0
133-КП-А22 А22 / АС22 3 150 4,1
159-КП-А11 А11 / АС11 3 100 1,5
159-КП-А12 А12 / АС12 3 100 3,0
159-КП-А21 А21 / АС21 3 150 2,0
159-КП-А22 А22 / АС22 3 150 4,1
219-КП-А11 А11 / АС11 3 100 2,7
219-КП-А12 А12 / АС12 3 100 6,1
219-КП-А13 А13 / АС13 3 100 11,0
219-КП-Б12 Б12 / БС12 3 104 7,0
219-КП-Б13 Б13 / БС13 3 104 11,9
219-КП-А21 А21 / АС21 3 150 3,4
219-КП-А22 А22 / АС22 3 150 7,3
219-КП-А23 А23 / АС23 3 150 13,3
219-КП-Б22 Б22 / БС22 3 154 8,2
219-КП-Б23 Б23 / БС23 3 154 14,2
273-КП-А11 А11 / АС11 3 100 2,6
273-КП-А12 А12 / АС12 4 100 7,1
273-КП-А13 А13 / АС13 4 100 13,3
273-КП-Б12 Б12 / БС12 4 100 8,1
273-КП-Б13 Б13 / БС13 4 100 14,3
273-КП-А21 А21 / АС21 4 150 3,2
273-КП-А22 А22 / АС22 4 150 9,0
273-КП-А23 А23 / АС23 4 150 16,6
273-КП-Б22 Б22 / БС22 4 150 10,0
273-КП-Б23 Б23 / БС23 4 150 17,6
325-КП-А11 А11 / АС11 4 100 3,3
325-КП-А12 А12 / АС12 4 100 6,9
325-КП-А13 А13 / АС13 4 100 12,8
325-КП-Б12 Б12 / БС12 4 100 7,9
325-КП-Б13 Б13 / БС13 4 100 13,8
325-КП-А21 А21 / АС21 4 150 4,2
325-КП-А22 А22 / АС22 4 150 8,7
325-КП-А23 А23 / АС23 4 150 16,2
325-КП-Б22 Б22 / БС22 4 150 9,7
325-КП-Б23 Б23 / БС23 4 150 17,2
377-КП-А11 А11 / АС11 4 100 3,2
377-КП-А12 А12 / АС12 4 100 6,7
377-КП-А13 А13 / АС13 4 100 12,5
377-КП-Б12 Б12 / БС12 4 100 7,7
377-КП-Б13 Б13 / БС13 4 100 13,5
377-КП-А21 А21 / АС21 4 150 4,1
377-КП-А22 А22 / АС22 4 150 8,6
377-КП-А23 А23 / АС23 4 150 15,7
377-КП-Б22 Б22 / БС22 4 150 9,6
377-КП-Б23 Б23 / БС23 4 150 16,7
426-КП-А11 А11 / АС11 6 100 4,6
426-КП-А12 А12 / АС12 6 100 9,8
426-КП-А13 А13 / АС13 6 100 18,3
426-КП-Б12 Б12 / БС12 6 100 11,2
426-КП-Б13 Б13 / БС13 6 100 19,7
426-КП-А21 А21 / АС21 6 150 6,1
426-КП-А22 А22 / АС22 6 150 12,5
426-КП-А23 А23 / АС23 6 150 23,2
426-КП-Б22 Б22 / БС22 6 150 13,9
426-КП-Б23 Б23 / БС23 6 150 24,6
530-КП-А11 А11 / АС11 6 100 6,3
530-КП-А12 А12 / АС12 6 100 13,7
530-КП-А13 А13 / АС13 6 100 25,1
530-КП-Б12 Б12 / БС12 6 100 16,4
530-КП-Б13 Б13 / БС13 6 100 27,8
530-КП-А21 А21 / АС21 6 150 8,0
530-КП-А22 А22 / АС22 6 150 17,1
530-КП-А23 А23 / АС23 6 150 30,9
530-КП-Б22 Б22 / БС22 6 150 19,8
530-КП-Б23 Б23 / БС23 6 150 33,6
630-КП-А11 А11 / АС11 6 100 6,2
630-КП-А12 А12 / АС12 6 100 13,3
630-КП-А13 А13 / АС13 6 100 24,4
630-КП-Б12 Б12 / БС12 6 100 16,0
630-КП-Б13 Б13 / БС13 6 100 27,1
630-КП-А21 А21 / АС21 6 150 7,9
630-КП-А22 А22 / АС22 6 150 16,6
630-КП-А23 А23 / АС23 6 150 30,2
630-КП-Б22 Б22 / БС22 6 150 19,3
630-КП-Б23 Б23 / БС23 6 150 32,9
820-КП-А12 А12 / АС12 8 100 17,0
820-КП-А13 А13 / АС13 8 100 31,1
820-КП-Б12 Б12 / БС12 8 100 20,5
820-КП-Б13 Б13 / БС13 8 100 34,6
820-КП-А22 А22 / АС22 8 150 21,3
820-КП-А23 А23 / АС23 8 150 38,8
820-КП-Б22 Б22 / БС22 8 150 24,8
820-КП-Б23 Б23 / БС23 8 150 42,3
1020-КП-А12 А12 / АС12 8 100 27,6
1020-КП-А13 А13 / АС13 8 100 49,3
1020-КП-Б12 Б12 / БС12 8 100 37,3
1020-КП-Б13 Б13 / БС13 8 100 59,0
1020-КП-А22 А22 / АС22 8 150 33,3
1020-КП-А23 А23 / АС23 8 150 59,0
1020-КП-Б22 Б22 / БС22 8 150 43,0
1020-КП-Б23 Б23 / БС23 8 150 68,7
1220-КП-А12 А12 / АС12 8 100 26,8
1220-КП-А13 А13 / АС13 8 100 47,9
1220-КП-Б12 Б12 / БС12 8 100 36,4
1220-КП-Б13 Б13 / БС13 8 100 57,5
1220-КП-А22 А22 / АС22 8 150 32,5
1220-КП-А23 А23 / АС23 8 150 57,6
1220-КП-Б22 Б22 / БС22 8 150 42,1
1220-КП-Б23 Б23 / БС23 8 150 67,2
1420-КП-А12 А12 / АС12 10 100 32,5
1420-КП-А13 А13 / АС13 10 100 58,2
1420-КП-Б12 Б12 / БС12 10 100 44,3
1420-КП-Б13 Б13 / БС13 10 100 70
1420-КП-А22 А22 / АС22 10 150 39,5
1420-КП-А23 А23 / АС23 10 150 70,3
1420-КП-Б22 Б22 / БС22 10 150 51,3
1420-КП-Б23 Б23 / БС23 10 150 82,1

 

Опора подвижная ОПБ2

2 июля, 2019
Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПБ2-18 Б2 18 0,15
ОПБ2-21,3 Б2 21,3 0,15
ОПБ2-23 Б2 23 0,16
ОПБ2-26,8 Б2 26,8 0,16
ОПБ2-32 Б2 32 0,19
ОПБ2-33,5 Б2 33,5 0,19
ОПБ2-38 Б2 38 0,23
ОПБ2-42,3 Б2 42,3 0,23
ОПБ2-44,5 Б2 44,5 0,26
ОПБ2-45,48 Б2 45,48 0,26
ОПБ2-57 Б2 57 0,32
ОПБ2-60 Б2 60 0,32
ОПБ2-75,5 Б2 75,5 0,33
ОПБ2-76 Б2 76 0,46
ОПБ2-88,5 Б2 88,5 0,46
ОПБ2-89 Б2 89 0,48
ОПБ2-108 Б2 108 0,56
ОПБ2-114 Б2 114 0,55
ОПБ2-133 Б2 133 1,21
ОПБ2-159 Б2 159 1,32
ОПБ2-194 Б2 194 1,45
ОПБ2-219 Б2 219 1,80
ОПБ2-273 Б2 273 2,15
ОПБ2-325 Б2 325 3,82
ОПБ2-377 Б2 377 4,4
ОПБ2-426 Б2 426 6,65
ОПБ2-480 Б2 480 7,9
ОПБ2-530 Б2 530 8,46
  • Категории