Опорные балки ОСТ 34-10-737-93 | Опоры трубопроводов | Пермметаллпроф - плазменная резка в Перми, изготовление металлоконструкций и кованных изделий в Перми
  • Cтроительные металлоконструкции
  • Промышленные металлические конструкции
  • Художественная ковка
  • Машиностроительные металлические изделия
  • Плазменная резка с ЧПУ
  • Металлообработка

Балки опорные ОСТ 34-10-737-93

Балки опорные ОСТ 34-10-737-93

Наименование Высота изделия, мм Длинна изделия, мм Масса изделия, кг
1 01 ОСТ 34-10-737-93 65 420 4,8
2 02 ОСТ 34-10-737-93 96 600 10,7
3 03 ОСТ 34-10-737-93 116 700 14,4
4 04 ОСТ 34-10-737-93 116 800 16,0
5 05 ОСТ 34-10-737-93 136 900 21,5
6 06 ОСТ 34-10-737-93 180 1 000 33,4
7 07 ОСТ 34-10-737-93 224 1 100 47,1
8 08 ОСТ 34-10-737-93 224 1 200 51,0
9 09 ОСТ 34-10-737-93 224 1 300 53,0
10 10 ОСТ 34-10-737-93 224 1 400 57,0
11 11 ОСТ 34-10-737-93 264 1 400 75,5
12 12 ОСТ 34-10-737-93 264 1 500 81,5
13 13 ОСТ 34-10-737-93 332 1 600 114,0
14 14 ОСТ 34-10-737-93 332 1 800 129,0
15 15 ОСТ 34-10-737-93 332 1 960 130,0
16 16 ОСТ 34-10-737-93 332 2 200 154,0

 

Швелер по ОСТ 34.10.737-93

Наименование № проф. Н L (пред. Откл. H 14) Масса, кг
1 2 — 01 ОСТ 34-10-737-93 8 80,0 600,0 4,60
2 2 — 02 ОСТ 34-10-737-93 10 100,0 700,0 6,40
3 2 — 03 ОСТ 34-10-737-93 10 100,0 800,0 7,40
4 2 — 04 ОСТ 34-10-737-93 12 120,0 900,0 9,60
5 2 — 05 ОСТ 34-10-737-93 16 160,0 1000,0 14,00
6 2 — 06 ОСТ 34-10-737-93 20 200,0 1100,0 20,00
7 2 — 07 ОСТ 34-10-737-93 20 200,0 1200,0 21,80
8 2 — 08 ОСТ 34-10-737-93 20 200,0 1300,0 23,60
9 2 — 09 ОСТ 34-10-737-93 20 200,0 1400,0 25,40
10 2 — 10 ОСТ 34-10-737-93 24 240,0 1400,0 33,30
11 2 — 11 ОСТ 34-10-737-93 24 240,0 1500,0 47,20
12 2 — 12 ОСТ 34-10-737-93 30 300,0 1600,0 50,30
13 2 — 13 ОСТ 34-10-737-93 30 300,0 1800,0 56,60
14 2 — 14 ОСТ 34-10-737-93 30 300,0 1960,0 61,70
15 2 — 15 ОСТ 34-10-737-93 30 300,0 2200,0 69,20

 

Планка по ОСТ 34.10.737-93

Наименование В (пред. откл. h 14) b S d (пред. откл. h 14) Масса, кг
1 3 — 01 ОСТ 34-10-737-93 100 90,0 8,0 18 0,56
2 3 — 02 ОСТ 34-10-737-93 120 90,0 8,0 23 0,60
3 3 — 03 ОСТ 34-10-737-93 130 90,0 8,0 23 0,70
4 3 — 04 ОСТ 34-10-737-93 165 100,0 10,0 33 1,25
5 3 — 05 ОСТ 34-10-737-93 200 120,0 12,0 33 1,70
6 3 — 06 ОСТ 34-10-737-93 220 120,0 12,0 39 2,37
7 3 — 07 ОСТ 34-10-737-93 250 120,0 16,0 46 3,55