Мачты осветительные ПМС 21, 28, 35, 45 м. в Перми. Изготовление мачт освещения ПМС серии 3.501.2 – 123. | Пермметаллпроф - плазменная резка в Перми, изготовление металлоконструкций и кованных изделий в Перми
  • Cтроительные металлоконструкции
  • Промышленные металлические конструкции
  • Художественная ковка
  • Машиностроительные металлические изделия
  • Плазменная резка с ЧПУ
  • Металлообработка

Мачты осветительные

Завод «Пермметаллпроф» занимается производством мачт осветительных, прожекторных мачт и молниеотводов и предоставляет услуги по их установке. В зависимости от размера освещаемого участка местности используют мачты высотой до 45 метров. Чем выше мачта, тем больше на ней можно разместить прожекторов, число  которых может достигать 100 штук.

Осветительные и прожекторные мачты могут быть изготовлены в различных исполнениях — ПМС и ПМЖ. Прожекторные мачты типа ПМЖ производят на железобетонных стойках, а мачты ПМС на металлических.

Выбор высоты  осветительной мачты, сечение элементов и типов фундамента, сооружений фундамента

Выбор типов прожекторных площадок, высоты осветительных мачт и типов фундамента выполняется проектной организацией, которая привязывает типовой проект к конкретной площадке.

При выборе типов прожекторных площадок учитываются:

  • местные условия;
  • необходимое освещение;
  • ветровой район;
  • геологические характеристики грунта основания.

Сборные и монолитные фундаменты на свайном основании или естественном грунте назначаются по результатам расчетных данных, которые приводятся в чертежах Выпуска 1 и, кроме того, местными геологическими характеристиками. При этом учитываются возможности строительной организации в плане осуществления задачи.

Кроме фундаментов, которые приводятся в этом проекте, мачты высотой 21 и 28 м. могут устанавливаться на свайные фундаменты, соответствующие типовому проекту серии S-501-67 инв. №767, которые разработаны институтом Гипропромтрансстрой.

Рекомендуется в каждом случае, где это экономически возможно и соответствует грунтовым условиям, при наличии свайнобойного оборудования и, соответственно, свай, использование свайных фундаментов, которые не требуют использование опорных балок и обустройства глубокого котлована.

Для фундамента можно использовать любые сваи из железобетона (сечение 30×30, 35×35 см), которые удовлетворяют проверке по материалу и грунту.

В зависимости от высоты стволы мачт серии 3.501.2-123 состоят из различного количества блоков, а именно:

1 Мачты высотой 21 метр трех блоков
2 Мачты высотой 28 метр четырех блоков
3 Мачты высотой 35 метр пяти блоков
4 Мачты высотой 45 метр шести блоков

Прожекторные мачты  ПМС

Наименование Высота, м Вес, кг Марка стали Серия
ПМС18,4 18,4 2 054,20 Ст3 / 09Г2С 3.407-108
ПМС 21 1 ветровая Площадка П1 21 2904,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 1 ветровая Площадка П2 21 2 803,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 2 ветровая Площадка П1 21 3 012,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 2 ветровая Площадка П2 21 2 771,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 3 ветровая Площадка П1 21 3 012,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 3 ветровая Площадка П2 21 2 771,41 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 4 ветровая Площадка П1 21 3 187,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 4 ветровая Площадка П2 21 2 846,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 5 ветровая Площадка П1 21 3 383,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 5 ветровая Площадка П2 21 3 142,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 6 ветровая Площадка П1 21 3 710 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 6 ветровая Площадка П2 21 3 469 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 7 ветровая Площадка П1 21 3 710 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 21 7 ветровая Площадка П2 21 3 468 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 24 24 3 326,19 Ст3 / 09Г2С 3.407.9-172
ПМС25,5 25,5 2 465 Ст3 / 09Г2С 3.407-108
ПМС 28 1 ветровая Площадка П1 28 3 592,3 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 1 ветровая Площадка П2 28 3 470,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 2 ветровая Площадка П1 28 3 832,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 2 ветровая Площадка П2 28 3 640,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 3 ветровая Площадка П1 28 3 881,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 3 ветровая Площадка П2 28 3 968,7 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 4 ветровая Площадка П1 28 4 113,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 4 ветровая Площадка П2 28 4 289,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 5 ветровая Площадка П1 28 4 638,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 5 ветровая Площадка П2 28 4 510,5 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 6 ветровая Площадка П1 28 5 080,7 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 6 ветровая Площадка П2 28 5 227,6 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 7 ветровая Площадка П1 28 4 970,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 28 7 ветровая Площадка П2 28 8 180,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 29,3 29,3 4 005,46 Ст3 / 09Г2С 3.407.9-172
ПМС30,5 30,5 3 778 Ст3 / 09Г2С 3.407-108
ПМС32,5 32,5 4 522,31 Ст3 / 09Г2С 3.407.9-172
ПМС 35 1 ветровая Площадка П3 35 6 470,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 1 ветровая Площадка П2 35 3 576,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 2 ветровая Площадка П3 35 7 038,2 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 2 ветровая Площадка П2 35 4 964,2 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 3 ветровая Площадка П3 35 7 782,2 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 3 ветровая Площадка П2 35 5 780,5 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 4 ветровая Площадка П3 35 8 724,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 4 ветровая Площадка П2 35 6 102,5 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 5 ветровая Площадка П3 35 10 076,6 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 5 ветровая Площадка П2 35 7 745,7 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 6 ветровая Площадка П3 35 11 634,7 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 6 ветровая Площадка П2 35 8 390,5 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 7 ветровая Площадка П3 35 14 010,4 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 35 7 ветровая Площадка П2 35 9 914,2 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 1 ветровая Площадка П4 45 8 783,5 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 1 ветровая Площадка П2 45 7 043,9 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 2 ветровая Площадка П4 45 8 352,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 2 ветровая Площадка П2 45 7 736,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 3 ветровая Площадка П4 45 10 600,7 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 3 ветровая Площадка П2 45 8 422,9 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 4 ветровая Площадка П4 45 12 379,9 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 4 ветровая Площадка П2 45 9 418,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 5 ветровая Площадка П4 45 14 433 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 5 ветровая Площадка П2 45 11 332 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 6 ветровая Площадка П4 45 16 653,8 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 6 ветровая Площадка П2 45 13 999,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 7 ветровая Площадка П4 45 19 182,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123
ПМС 45 7 ветровая Площадка П2 45 15 099,1 Ст3 / 09Г2С 3.501.2-123

Мачты осветительные высотой 21 м

custom_gallery
изображения не найдены

Мачты осветительные высотой 28 м

custom_gallery
изображения не найдены

Мачты осветительные высотой 35 м

custom_gallery
изображения не найдены

Мачты осветительные высотой 45 м

custom_gallery
изображения не найдены