Завод промышленных металлоконструкций «Пермметаллпроф» предлагает Вам услуги по резке металла лентопильными пилами. Наше производство оснащено автоматическим ленточнопильным оборудованием турецкой компании UZAY. Используемый станок позволяет получать детали нужной длины (до 6 метров) и формы (диаметром до 360х400 мм) из высоколегированной, инструментальной и конструкционной стали, жаропрочных и прочих сплавов с шириной пропила 2 мм. Благодаря многолетнему опыту наши операторы по резке металла быстро и легко справятся с любой поставленной задачей.
Преимущества резки лентопильными пилами:
Резка металлов на ленточнопильном станке — один из самых быстрых способов механической обработки металла всех марок стали и сплавов. Данный вид резки позволяет оперативно резать любой сортовой, профильный и трубный металлопрокат.
Ленточная пила – замкнутое стальное полотно с зубьями, непрерывно движущееся по заданной траектории и осуществляющее резку согласно заданным требованиям чертежа. В ходе обработки металла давление равномерно распределяется по ленте, что позволяет получить точный и ровный распил.
На автоматическом станке резка производится в разных температурных и скоростных режимах. Для защиты пилы от износа используется специальная охлаждающая жидкость и щетки, очищающие ее от пыли и стружки. В зависимости от сорта металла подбирается оптимальное давление и скорость сечения. Удержание заготовки производится при помощи специальных полноходовых тисков.
Разрезание и перемещение готовой продукции осуществляется устройством пакетной резки. Режим работы на станке включает время на фиксацию обрабатываемого материала и процедуру резки.
В зависимости от сырья используются разные типы пил:
Габариты (Ш х В х Д), м | 1,1 x 2,5 x 1,9 |
Высота рабочего стола, мм | 950 |
Мощность двигателя пилы, кВт | 3 |
Размер пилы, мм | 4470 x 34 x 1,1 |
Скорость пилы, м/мин | 16 / 120 |
Насос СОЖ, кВт | 0,36 |
0° | 45° | 60° | 45° | ||||||||
330 | 330 х 330 | 330 х 510 | 320 | 330 х 330 | 330 x 400 | 280 | 240 х 240 | 240 х 270 | 330 | 330 х 330 | 150 х 430 |
Размеры указаны в мм |
Цена указана за 1 рез в рублях. | ||||||
Марка стали: 3,10,20,35,45, 20-40Х, 18ХГТ, 09Г2С, 30ХГСА | ||||||
Диаметр, мм | Количество резов, шт | |||||
2 | 3 | 4 | 5 — 10 | 11 — 30 | 31 — ∞ | |
80 | 250 | 200 | 150 | 120 | 80 | 50 |
85 | 250 | 200 | 150 | 120 | 80 | 50 |
90 | 250 | 200 | 150 | 120 | 80 | 50 |
100 | 250 | 200 | 150 | 120 | 80 | 50 |
110 | 250 | 200 | 150 | 120 | 80 | 50 |
120 | 250 | 200 | 160 | 130 | 80 | 60 |
130 | 250 | 210 | 170 | 150 | 80 | 70 |
140 | 250 | 210 | 180 | 160 | 90 | 80 |
150 | 260 | 210 | 190 | 170 | 100 | 90 |
160 | 270 | 220 | 200 | 180 | 110 | 100 |
170 | 280 | 230 | 210 | 190 | 120 | 110 |
180 | 290 | 240 | 220 | 200 | 130 | 120 |
190 | 300 | 250 | 230 | 210 | 140 | 130 |
200 | 310 | 260 | 240 | 220 | 150 | 140 |
210 | 330 | 270 | 250 | 230 | 160 | 150 |
220 | 350 | 280 | 260 | 240 | 170 | 160 |
230 | 370 | 300 | 270 | 260 | 180 | 170 |
240 | 390 | 320 | 290 | 280 | 210 | 200 |
250 | 410 | 340 | 310 | 300 | 230 | 210 |
260 | 430 | 360 | 330 | 320 | 250 | 230 |
270 | 450 | 380 | 350 | 340 | 270 | 250 |
280 | 480 | 400 | 370 | 360 | 290 | 270 |
290 | 510 | 420 | 390 | 380 | 310 | 290 |
300 | 530 | 440 | 410 | 400 | 330 | 310 |
310 | 560 | 460 | 430 | 420 | 350 | 330 |
320 | 590 | 500 | 460 | 440 | 370 | 350 |
330 | 620 | 550 | 480 | 470 | 390 | 370 |
340 | 650 | 600 | 550 | 500 | 410 | 390 |
350 | 830 | 650 | 760 | 750 | 650 | 630 |
360 | 870 | 820 | 800 | 780 | 690 | 670 |
370 | 910 | 860 | 840 | 830 | 730 | 710 |
380 | 950 | 910 | 880 | 870 | 770 | 750 |
390 | 1000 | 950 | 920 | 910 | 810 | 790 |
400 | 1050 | 1000 | 970 | 950 | 850 | 830 |
410 | 1100 | 1050 | 1010 | 1000 | 890 | 880 |
420 | 1150 | 1100 | 1060 | 1050 | 950 | 920 |
430 | 1200 | 1150 | 1110 | 1090 | 1000 | 960 |
Марка стали: 9ХС, 65Г, У8А, 40ХН, 12ХН3А, 20Х2Н4А, 40ХН2МА, 38Х2МЮА | ||||||
Диаметр, мм | Количество резов, шт | |||||
2 | 3 | 4 | 5 — 10 | 11 — 30 | 31 — ∞ | |
80 | 250 | 210 | 160 | 130 | 100 | 60 |
85 | 250 | 210 | 160 | 140 | 100 | 70 |
90 | 250 | 210 | 160 | 150 | 100 | 80 |
100 | 260 | 220 | 170 | 160 | 110 | 90 |
110 | 270 | 230 | 180 | 170 | 120 | 100 |
120 | 280 | 240 | 200 | 180 | 130 | 110 |
130 | 290 | 250 | 220 | 210 | 140 | 130 |
140 | 310 | 270 | 240 | 230 | 160 | 150 |
150 | 340 | 290 | 270 | 250 | 190 | 180 |
160 | 370 | 320 | 290 | 280 | 210 | 200 |
170 | 390 | 350 | 320 | 310 | 240 | 230 |
180 | 420 | 380 | 350 | 340 | 270 | 250 |
190 | 460 | 410 | 380 | 370 | 300 | 280 |
200 | 470 | 420 | 400 | 380 | 310 | 300 |
210 | 500 | 450 | 430 | 410 | 340 | 320 |
220 | 530 | 490 | 460 | 450 | 370 | 350 |
230 | 570 | 520 | 500 | 480 | 400 | 380 |
240 | 610 | 560 | 540 | 520 | 440 | 420 |
250 | 650 | 600 | 570 | 560 | 480 | 450 |
260 | 690 | 640 | 620 | 600 | 520 | 490 |
270 | 730 | 680 | 660 | 640 | 560 | 530 |
280 | 780 | 730 | 700 | 690 | 600 | 570 |
290 | 820 | 770 | 750 | 730 | 640 | 610 |
300 | 870 | 820 | 790 | 780 | 690 | 650 |
За резку заготовок взимается дополнительная плата (раскрой) в размере 10% от стоимости металла, необходимого для их изготовления. |